Распродажа!
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA RENAISSANCE DC EU Inverter 2024 RCI-RNC35HN
Первоначальная цена составляла 46,800.00 ₽.43,700.00 ₽Текущая цена: 43,700.00 ₽.
Коротко о товаре
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -25 °С
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение “AC Freedom”)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- Шумоизоляция компрессора
Описание
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA RENAISSANCE DC EU Inverter 2024 RCI-RNC35HN
Технические характеристики | |||
Основные | |||
RCI-RNС35HN | |||
Бренд | ROYAL CLIMA | ||
Модель | RCI-RNС35HN | ||
Модель внутреннего блока | RCI-RNС35HN/IN | ||
Модель наружного блока | RCI-RNС35HN/OUT | ||
Инверторная технология | да | ||
Серия | RENAISSANCE DC EU Inverter | ||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 35 | ||
Страна производства | КНР | ||
Срок гарантии, мес. | 3+2 | ||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||
Цвет наружного блока | Белый | ||
Производительность | |||
Холодопроизводительность, kBTU | 12 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 3.45 (0.80 – 4.10) | ||
Теплопроизводительность, кВт | 3.85 (1.00 – 4.20) | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 400/450/500/550/600 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 400 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | ||
Объем конденсации, л/ч | 1.3 | ||
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1800 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | ||
Монтажные | |||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.04 (0.70 – 7.80) | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.061 (0.10 – 1.60) | ||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.62 (1.50 – 8.00) | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.038 (0.30 – 1.60) | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента, г | 560 | ||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Максимальная длина трассы, м | 25 | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||
Номинальная длина трассы, м | 5 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | ||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5?1,5 | ||
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 | ||
Автомат защиты, А | 10 | ||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | ||
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | ||
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 | ||
Энергоэффективность | |||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.19 | ||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||
Теплопроизводительность, kBTU | 13 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 | ||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.03 | ||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5.2 | ||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ | ||
Комплектация | |||
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | ||
Тип компрессора | Ротационный | ||
Ионизатор воздуха | Нет | ||
Плазменная очистка воздуха | Нет | ||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | ||
Антибактериальный | Да | ||
Антивирусный | Да | ||
Угольный | Да | ||
С ионами | Да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||
Массо-габаритные | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | ||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x290x370 | ||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | ||
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 | ||
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 | ||
Эксплуатационные | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | ||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | ||
Безопасность | |||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||
Управление | |||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | ||
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Чтобы купить ROYAL CLIMA RENAISSANCE DC EU Inverter 2024 по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
Искусственный интеллект | Нет |
---|---|
Марка фреона (хладогент) | |
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
ROYAL CLIMA линейки: | |
Приточная вентиляция | |
Wi-Fi удалённое управление | Да |
Доработанные зимним комплектом: |