Настенная сплит-система ROYAL Clima RENAISSANCE 2024 RC-RNС70HN on/off
67,700.00 ₽
Коротко о товаре
- Энергоэффективность класса А
- Встроенный ионизатор воздуха
- Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение “AC Freedom”)
- Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
- 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Функция анти-плесень (функция продувки блока)
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Функция Smart Defrost
Описание
Настенная сплит-система ROYAL Clima RENAISSANCE 2024 RC-RNС70HN on/off
Технические характеристики | |||||
Основные | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Бренд | ROYAL CLIMA | ||||
Модель | RC-RNС70HN | ||||
Модель внутреннего блока | RC-RNС70HN/IN | ||||
Модель наружного блока | RC-RNС70HN/OUT | ||||
Инверторная технология | нет | ||||
Серия | RENAISSANCE | ||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 71 | ||||
Страна производства | КНР | ||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||
Цвет наружного блока | Белый | ||||
Производительность | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 24 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 7.05 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 7.2 | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 430/600/675/750/850 | ||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 430 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36/39/42 | ||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | ||||
Объем конденсации, л/ч | 3.1 | ||||
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3650 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | ||||
Монтажные | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.55 | ||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.162 | ||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.01 | ||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.973 | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||
Заводская заправка хладагента, г | 1480 | ||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | ||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 6?2,5 | ||||
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?2,5 | ||||
Автомат защиты, А | 16 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.6 | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 14 | ||||
Пусковой ток, А | 50 | ||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*337 | ||||
Энергоэффективность | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 | ||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||
Теплопроизводительность, kBTU | 25 | ||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | ||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||
Комплектация | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Марка компрессора | HIGHLY | ||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||
Ионизатор воздуха | Да | ||||
Плазменная очистка воздуха | Нет | ||||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | ||||
Антибактериальный | Да | ||||
Антивирусный | Да | ||||
Угольный | Да | ||||
С ионами | Да | ||||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||||
Массо-габаритные | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940x316x224 | ||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1010x307x385 | ||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x720x435 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 | ||||
Вес нетто наружного блока, кг | 45 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 | ||||
Вес брутто наружного блока, кг | 48 | ||||
Эксплуатационные | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | ||||
Безопасность | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||
Управление | |||||
RC-RNС70HN | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Чтобы купить ROYAL Clima RENAISSANCE 2024 по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
Искусственный интеллект | Нет |
---|---|
Марка фреона (хладогент) | |
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
ROYAL CLIMA линейки: | |
Приточная вентиляция | |
Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
Доработанные зимним комплектом: |