Настенная сплит-система ROYAL CLIMA RENAISSANCE 2022 RC-RNX35HN (on/off)
Коротко о товаре
- Энергоэффективность класса А
- Встроенный ионизатор воздуха
- Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение “AC Freedom”)
- Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
- 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Функция анти-плесень (функция продувки блока)
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Функция Smart Defrost
Описание
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA RENAISSANCE 2022 RC-RNX35HN (on/off)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
| Модель, комплект | RC-RNX35HN | ||||
| Модель, наружный блок | RC-RNX35HN/OUT | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 3,67 | ||||
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,93 / 4,41 | ||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A | ||||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 455/530/600/655 | ||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25/29/32/35 | ||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 | ||||
| Бренд компрессора | GMCC | ||||
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Заводская заправка, кг | 0,88 | ||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880x370x290 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 730x545x285 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x620x370 | ||||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5 / 10,0 | ||||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 29,0 / 31,0 | ||||
| Максимальная длина труб, м | 20 | ||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
| Минимальная длина труб, м | 3 | ||||
| Номинальная длина труб, м | 3 | ||||
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 | ||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | ||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | ||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С | ||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С | ||||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||||
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 | ||||
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||
| Автомат защиты, А* | 16 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 | ||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 | ||||
| Пусковой ток, А | 25,00 | ||||
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 | ||||
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | ||||
Чтобы купить ROYAL CLIMA RENAISSANCE 2022 RC-RNX35HN по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru


