Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 RCI-PFC75HN
90,900.00 ₽
Коротко о товаре
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
Описание
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 RCI-PFC75HN
Технические характеристики | |||||
Основные | |||||
Бренд | ROYAL CLIMA | ||||
Модель | RCI-PF75HN | ||||
Модель внутреннего блока | RCI-PF75HN/IN | ||||
Модель наружного блока | RCI-PF75HN/OUT | ||||
Инверторная технология | да | ||||
Серия | PERFETTO DC EU Inverter | ||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 73 | ||||
Страна производства | КНР | ||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||
Цвет наружного блока | Белый | ||||
Производительность | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 25 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 7.25 (1.83 – 7.82) | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 7.36 (1.85 – 7.96) | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 640/680/740/805/870/935/1050 | ||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 640 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/31/33/35/38/41/44 | ||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 | ||||
Объем конденсации, л/ч | 1.8 | ||||
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3000 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | ||||
Монтажные | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.85 (2.30 – 13.00) | ||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 (0.41 – 2.80) | ||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.59 (2.30 – 14.00) | ||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.864 (0.42 – 3.00) | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Тип хладагента | R32 | ||||
Заводская заправка хладагента, г | 1110 | ||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×0,75 | ||||
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5 | ||||
Автомат защиты, А | 20 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 14 | ||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 | ||||
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 | ||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | ||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||||
Теплопроизводительность, kBTU | 25 | ||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 | ||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | ||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||||
Комплектация | |||||
Марка компрессора | SANYO | ||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||
Ионизатор воздуха | Нет | ||||
Плазменная очистка воздуха | Нет | ||||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||
Антибактериальный | нет | ||||
Антивирусный | нет | ||||
Угольный | нет | ||||
С ионами | нет | ||||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||||
Массо-габаритные | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 | ||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1202x302x402 | ||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 949x732x392 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 | ||||
Вес нетто наружного блока, кг | 38.7 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.6 | ||||
Вес брутто наружного блока, кг | 41.6 | ||||
Эксплуатационные | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 17 ~ +32 | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||||
Безопасность | |||||
RCI-PF75HN | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||
Управление | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Чтобы купить ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
Искусственный интеллект | Нет |
---|---|
Марка фреона (хладогент) | |
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
ROYAL CLIMA линейки: | |
Приточная вентиляция | |
Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
Доработанные зимним комплектом: |