Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 RCI-PFC55HN
76,900.00 ₽
Коротко о товаре
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
Описание
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 RCI-PFC55HN
Технические характеристики | ||||
Основные | ||||
Бренд | ROYAL CLIMA | |||
Модель | RCI-PFC55HN | |||
Модель внутреннего блока | RCI-PFC55HN/IN | |||
Модель наружного блока | RCI-PFC55HN/OUT | |||
Инверторная технология | да | |||
Серия | PERFETTO DC EU Inverter | |||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 54 | |||
Страна производства | КНР | |||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | |||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||
Цвет наружного блока | Белый | |||
Производительность | ||||
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 5.40 (1.25 – 5.92) | |||
Теплопроизводительность, кВт | 5.41 (1.25 – 6.09) | |||
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 520/550/610/705/780/840/900 | |||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 520 | |||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 | |||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | |||
Объем конденсации, л/ч | 1.5 | |||
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2600 | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |||
Монтажные | ||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.93 (1.70 – 12.00) | |||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.538 (0.33 – 2.35) | |||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.13 (1.70 – 13.00) | |||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.387 (0.34 – 2.54) | |||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Заводская заправка хладагента, г | 970 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||
Максимальная длина трассы, м | 25 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×0,75 | |||
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5 | |||
Автомат защиты, А | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.54 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | ||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 | |||
Энергоэффективность | ||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,51 | |||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.4 | |||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||
Теплопроизводительность, kBTU | 18 | |||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,90 | |||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | |||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||
Комплектация | ||||
Марка компрессора | SANYO | |||
Тип компрессора | Ротационный | |||
Ионизатор воздуха | Нет | |||
Плазменная очистка воздуха | Нет | |||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет | |||
Антибактериальный | нет | |||
Антивирусный | нет | |||
Угольный | нет | |||
С ионами | нет | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |||
Массо-габаритные | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1015x313x221 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1086x293x378 | |||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | |||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 | |||
Вес нетто наружного блока, кг | 31 | |||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 | |||
Вес брутто наружного блока, кг | 33 | |||
Эксплуатационные | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 17 ~ +32 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||
Безопасность | ||||
RCI-PFC55HN | ||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||
Управление | ||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |||
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Чтобы купить ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
Искусственный интеллект | Нет |
---|---|
Марка фреона (хладогент) | |
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
ROYAL CLIMA линейки: | |
Приточная вентиляция | |
Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
Доработанные зимним комплектом: |