Распродажа!
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 RCI-PFC40HN
Первоначальная цена составляла 48,000.00 ₽.44,900.00 ₽Текущая цена: 44,900.00 ₽.
Коротко о товаре
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
Описание
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 RCI-PFC40HN
Технические характеристики | |||
Основные | |||
Бренд | ROYAL CLIMA | ||
Модель | RCI-PFC40HN | ||
Модель внутреннего блока | RCI-PFC40HN/IN | ||
Модель наружного блока | RCI-PFC40HN/OUT | ||
Инверторная технология | да | ||
Серия | PERFETTO DC EU Inverter | ||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 38 | ||
Страна производства | КНР | ||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||
Цвет наружного блока | Белый | ||
Производительность | |||
Холодопроизводительность, kBTU | 13 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 3.80 (1.00 – 3.77) | ||
Теплопроизводительность, кВт | 3.95 (1.00 – 3.81) | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320/360/380/420/450/500/550 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | ||
Объем конденсации, л/ч | 1.2 | ||
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1700 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | ||
Монтажные | |||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.96 (1.50 – 9.00) | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.162 (0.29 – 1.50) | ||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (1.50 – 10.00) | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.065 (0.29 – 1.72) | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента, г | 490 | ||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Максимальная длина трассы, м | 25 | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||
Номинальная длина трассы, м | 5 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×0,75 | ||
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 | ||
Автомат защиты, А | 16 | ||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.72 | ||
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | ||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | ||
Энергоэффективность | |||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | ||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||
Теплопроизводительность, kBTU | 13 | ||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 | ||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | ||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||
Комплектация | |||
Марка компрессора | RECHI | ||
Тип компрессора | Ротационный | ||
Ионизатор воздуха | Нет | ||
Плазменная очистка воздуха | Нет | ||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | ||
Антибактериальный | Да | ||
Антивирусный | Да | ||
Угольный | Да | ||
С ионами | Да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||
Массо-габаритные | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | ||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | ||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | ||
Вес нетто наружного блока, кг | 22 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 | ||
Вес брутто наружного блока, кг | 25 | ||
Эксплуатационные | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | ||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 17 ~ +32 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||
Безопасность | |||
RCI-PFC40HN | |||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||
Управление | |||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Чтобы купить ROYAL CLIMA PERFETTO DC EU INVERTER 2024 по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
Искусственный интеллект | Нет |
---|---|
Площадь помещения: | |
Марка фреона (хладогент) | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
ROYAL CLIMA линейки: | |
Приточная вентиляция | |
Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
Доработанные зимним комплектом: |