Настенная сплит-система ROYAL CLIMA PANDORA RC-PDC70HN (on/off) (Wi-Fi)
63,100.00 ₽
Коротко о товаре
| Энергоэффективность класса А | |||||||
| Широкий модельный ряд | |||||||
| Встроенный Wi-Fi модуль | |||||||
| 3D AUTO AIR | |||||||
| Ионизатор воздуха | |||||||
| Функция iFEEL | |||||||
| Скрытый дисплей Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver Ion (для моделей с индексом 22, 28, 35) |
|||||||
| 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха | |||||||
| Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С | |||||||
| Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А) | |||||||
| Экономичный режим ECO | |||||||
| Высокоинформативный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой | |||||||
| Шумоизоляция наружного блока |
Описание
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| RC-PDC70HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-PDC70HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC70HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 72,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| RC-PDC70HN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.25 ( – ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.60 ( – ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 855/900/945/1030/1070/1120/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 855 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/32/33/36/39/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Объем конденсации, л/ч | 2,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Монтажные | |
| RC-PDC70HN | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 6×0,75 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Пусковой ток, А | 60 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 |
| Энергоэффективность | |
| RC-PDC70HN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25,9312 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| RC-PDC70HN | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| RC-PDC70HN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1202x302x402 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 949x732x392 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 |
| Эксплуатационные | |
| RC-PDC70HN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Безопасность | |
| RC-PDC70HN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| RC-PDC70HN | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Чтобы купить ROYAL CLIMA PANDORA по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| Производитель: | |
|---|---|
| ROYAL CLIMA линейки: | |
| Принцип работы: | |
| Марка фреона (хладогент) | |
| Подбор по цвету: | |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Да |
| Площадь помещения: |










