Настенная сплит-система ROYAL Clima NOBILE RC-NB70HN on/off
76,500.00 ₽
Коротко о товаре
- Класс энергоэффективности А/А
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Фильтр тонкой очистки 3в1 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ
- ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР с активированным углем
- Функция комфортного воздухораспределения
- Режим комфортного сна
- Режим дежурного обогрева – поддержание +10 ° C
- Функция умного оттаивания
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция самодиагностики
- Шумоизоляция наружного блока
Описание
Настенная сплит-система ROYAL Clima NOBILE RC-NB70HN on/off
| Технические характеристики | |||||
| Основные | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ||||
| Модель | RC-NB70HN | ||||
| Модель внутреннего блока | RC-NB70HN/IN | ||||
| Модель наружного блока | RC-NB70HN/OUT | ||||
| Инверторная технология | нет | ||||
| Серия | NOBILE | ||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||||
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 68 | ||||
| Страна производства | КНР | ||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | ||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||
| Производительность | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 23 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 6.8 | ||||
| Теплопроизводительность, кВт | 7.2 | ||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 800/850/1000/1150/1250 | ||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 800 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/36/42/46/50 | ||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | ||||
| Объем конденсации, л/ч | 2.8 | ||||
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3550 | ||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | ||||
| Монтажные | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.17 | ||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.118 | ||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.7 | ||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.995 | ||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1650 | ||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | ||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||
| Номинальная длина трассы, м | 7 | ||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 | ||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||||
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 6?0,75 | ||||
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?2,5 | ||||
| Автомат защиты, А | 16 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 | ||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.6 | ||||
| Пусковой ток, А | 70 | ||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 628*355,5 | ||||
| Энергоэффективность | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | ||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 25 | ||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | ||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||
| Комплектация | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Марка компрессора | HIGHLY | ||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||
| Ионизатор воздуха | Нет | ||||
| Плазменная очистка воздуха | Нет | ||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) | ||||
| Антибактериальный | Да | ||||
| Антивирусный | Да | ||||
| Угольный | Да | ||||
| С ионами | Да | ||||
| Катехиновый | Да | ||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||||
| Массо-габаритные | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1008x318x225 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x697x353 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1085x403x329 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1046x780x460 | ||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 | ||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 55.7 | ||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.7 | ||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 63.7 | ||||
| Эксплуатационные | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | ||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 | ||||
| Безопасность | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | ||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||
| Управление | |||||
| RC-NB70HN | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | ||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | ||||
Чтобы купить ROYAL Clima NOBILE по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| Искусственный интеллект | Нет |
|---|---|
| Марка фреона (хладогент) | |
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Производитель: | |
| ROYAL CLIMA линейки: | |
| Приточная вентиляция | |
| Wi-Fi удалённое управление | Нет |
| Доработанные зимним комплектом: |



