Распродажа!
Настенная сплит-система ROYAL Clima NOBILE RC-NB35HN on/off
Первоначальная цена составляла 38,400.00 ₽.35,900.00 ₽Текущая цена: 35,900.00 ₽.
Коротко о товаре
- Класс энергоэффективности А/А
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Фильтр тонкой очистки 3в1 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ
- ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР с активированным углем
- Функция комфортного воздухораспределения
- Режим комфортного сна
- Режим дежурного обогрева – поддержание +10 ° C
- Функция умного оттаивания
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция самодиагностики
- Шумоизоляция наружного блока
Описание
Настенная сплит-система ROYAL Clima NOBILE RC-NB35HN on/off
| Технические характеристики | |||
| Основные | |||
| RC-NB35HN | |||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ||
| Модель | RC-NB35HN | ||
| Модель внутреннего блока | RC-NB35HN/IN | ||
| Модель наружного блока | RC-NB35HN/OUT | ||
| Инверторная технология | нет | ||
| Серия | NOBILE | ||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 33 | ||
| Страна производства | КНР | ||
| Срок гарантии, мес. | 36 | ||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||
| Цвет наружного блока | Белый | ||
| Производительность | |||
| RC-NB35HN | |||
| Холодопроизводительность, kBTU | 11 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 3.3 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 3.3 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 420/470/530/610/680 | ||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 420 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/32/34/36/38 | ||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | ||
| Объем конденсации, л/ч | 1.4 | ||
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | ||
| Монтажные | |||
| RC-NB35HN | |||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.5 | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.025 | ||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4 | ||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.915 | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка хладагента, г | 730 | ||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
| Максимальная длина трассы, м | 15 | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | ||
| Номинальная длина трассы, м | 7 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 | ||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | ||
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5?1,5 | ||
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 | ||
| Автомат защиты, А | 10 | ||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.45 | ||
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.4 | ||
| Пусковой ток, А | 27 | ||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 417*281 | ||
| Энергоэффективность | |||
| RC-NB35HN | |||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||
| Теплопроизводительность, kBTU | 11 | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||
| Комплектация | |||
| RC-NB35HN | |||
| Марка компрессора | QingAn | ||
| Тип компрессора | Ротационный | ||
| Ионизатор воздуха | Нет | ||
| Плазменная очистка воздуха | Нет | ||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) | ||
| Антибактериальный | Да | ||
| Антивирусный | Да | ||
| Угольный | Да | ||
| С ионами | Да | ||
| Катехиновый | Да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||
| Массо-габаритные | |||
| RC-NB35HN | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 865x290x200 | ||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 696x432x256 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 926x353x280 | ||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 807x485x314 | ||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.4 | ||
| Вес нетто наружного блока, кг | 27 | ||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.5 | ||
| Вес брутто наружного блока, кг | 29 | ||
| Эксплуатационные | |||
| RC-NB35HN | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | ||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 | ||
| Безопасность | |||
| RC-NB35HN | |||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | ||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||
| Управление | |||
| RC-NB35HN | |||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | ||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | ||
Чтобы купить ROYAL Clima NOBILE по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| Искусственный интеллект | Нет |
|---|---|
| Марка фреона (хладогент) | |
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Производитель: | |
| ROYAL CLIMA линейки: | |
| Приточная вентиляция | |
| Wi-Fi удалённое управление | Нет |
| Доработанные зимним комплектом: |



