Настенная сплит-система ROYAL CLIMA GRIDA DC EU Inverter RCI-GR28HN 2023
Первоначальная цена составляла 37,000.00 ₽.34,600.00 ₽Текущая цена: 34,600.00 ₽.
Коротко о товаре
● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean – cамоочистка замораживанием внутреннего блока
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A++/A+
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
Описание
Настенная сплит-система ROYAL CLIMA GRIDA DC EU Inverter RCI-GR28HN 2023
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
| Модель, комплект | RCI-GR28HN | |||||
| Модель, внутренний блок | RCI-GR28HN/IN | |||||
| Модель, наружный блок | RCI-GR28HN/OUT | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,50 (0,50-3,25) | |||||
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,50-3,50) | |||||
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 3,20 (0,66-5,95) | |||||
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,20 (0,62-6,65) | |||||
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 720 (150-1300) | |||||
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 750 (140-1500) | |||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,47 / A | |||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,73 / A | |||||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 250/270/320/390/430/470/500 | |||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/25/28/32/34/36/38 | |||||
| Бренд компрессора | GREE | |||||
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51 | |||||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка, кг | 0,50 | |||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 16 | |||||
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x190 | |||||
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 | |||||
| Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 732x550x330 | |||||
| Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 792x615x393 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,50 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,00 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 27,5 | |||||
| Максимальная длина труб, м | 15 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
| Минимальная длина труб, м | 3 | |||||
| Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | |||||
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | |||||
| Автомат защиты, А* | 10 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,50 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | |||||
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | |||||
Чтобы купить ROYAL CLIMA GRIDA DC EU Inverter по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| ROYAL CLIMA линейки: | |
|---|---|
| Принцип работы: | |
| Площадь помещения: | |
| Марка фреона (хладогент) | |
| Подбор по цвету: | |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Нет |
| Производитель: |


