Распродажа!
Настенная сплит-система ROYAL Clima ARIA DC Inverter RCI-AR22HN
Первоначальная цена составляла 26,200.00 ₽.24,500.00 ₽Текущая цена: 24,500.00 ₽.
Коротко о товаре
- Класс энергоэффективности А/А
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Готов для установки модуля Wi-Fi OSK106
- Работа до -15 °C на нагрев
- Режим комфортного сна
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации в режиме нагрева
- Функция запоминания положения жалюзи
- Функция умного оттаивания
Описание
Настенная сплит-система ROYAL Clima ARIA DC Inverter RCI-AR22HN
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-AR22HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-AR22HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-AR22HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ARIA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 21 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.12 (0.60 – 2.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 (0.60 – 2.95) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 290/325/390/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/28/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.12 (1.20 – 7.20) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.660 (0.16 – 1.65) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (1.20 – 7.20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.16 – 1.65) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4?1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 775x275x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 844x340x255 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Чтобы купить настенную сплит-систему ROYAL Clima ARIA DC Inverter по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| Искусственный интеллект | Нет |
|---|---|
| Марка фреона (хладогент) | |
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Производитель: | |
| ROYAL CLIMA линейки: | |
| Приточная вентиляция | |
| Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
| Доработанные зимним комплектом: |






