Настенная сплит-система LG ProCool B18TS.NSK-B18TS.UL2 INVERTER
Коротко о товаре
- Управление и самодиагностика через встроенный WiFi модуль.
- Голосовое управление
- Plasmaster Ionizer – Запатентованная технология LG для создания мощного потока ионов с целью очистки воздуха.
- Дополнительный фильтр 3M для очистки воздуха от самого мелкого механического загрязнения.
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации.
- 6 режимов работы вентилятора внутреннего блока. Удобная настройка скорости потока воздуха.
- Двойные автоматические жалюзи. Контроль направления воздуха.
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока GOLD FIN.
Описание
Настенная сплит-система LG ProCool B18TS.NSK-B18TS.UL2 INVERTER
Характеристики производительности
| На помещение | до 50 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5 280 Вт |
| Мощность обогрева | 5 420 Вт |
| Бренд | LG |
| Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 55 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
| Предварительный фильтр | да |
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Очищение воздуха от запахов | да |
| Очищение воздуха от аллергенов | да |
| Противогрибковый фильтр | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Управление по WiFi | да, в комплекте |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 345x998x210 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 545x770x288 мм |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 45 дБ |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +48 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
| Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
| Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1 640 Вт/час |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,22 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 500 Вт/час |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,16 |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |
Чтобы купить LG ProCool B18TS.NSK-B12TS.UL2 по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru


