Настенная сплит-система Hisense VISION SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXUQD00
0.00 ₽
Нет в наличии
Описание
Модель | AS-10UW4RXUQD00 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A+++ |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,81 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 8,7 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,6 (1,0-4,0) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,535 (0,18-1,05) |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,4 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | –15 °C + 43 °C |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,27 |
Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | A+++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,1 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,2 (1,6–4,2) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,67 (0,3–1,25) |
Рабочий ток на нагрев, А | 3 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | –25 °C + 24 °C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума внутреннего блока (низк./выс.), дБ (А) | 16/42 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк./выс.), м3/ч | 620 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Заводская заправка хладагента R32, г | 860 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,45 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | Class I |
Класс защиты наружного блока | Class I |
Марка компрессора | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x295x298 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x400x400 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
Сторона подключения | Внешний блок |
Максимальная длина трасс, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5Настенны |
Чтобы купить Hisense VISION SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXUQD00 по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru