Настенная сплит-система Hisense Серия: GOAL Classic A AS-24HW4RBSCA00 WiFi (on/off) Работа на охлаждение до -40С
79,700.00 ₽
- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта – Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работы;
Описание
Основные | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-24HW4RBSCA00 |
Модель внутреннего блока | AS-24HW4RBSCA00G |
Модель наружного блока | AS-24HW4RBSCA00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | GOAL Classic A |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 70 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.00 ( – ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( – ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600/660/760/910/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/37/39/41/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1,7 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
Монтажные | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1070 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5+3×0,75 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16,1 |
Пусковой ток, А | 54,5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Энергоэффективность | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,42 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
Комплектация | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x300x365 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 46 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 51 |
Эксплуатационные | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Безопасность | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Управление | |
AS-24HW4RBSCA00 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Детали
Марка фреона (хладогент) | |
---|---|
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
Wi-Fi удалённое управление | Да |
Доработанные зимним комплектом: | |
Искусственный интеллект | Нет |
HISENSE линейки: |