Распродажа!
Настенная сплит-система Hisense Серия: GOAL Classic A AS-12HW4RLRCA01A WiFi (on/off) Работа на охлаждение до -40С
Первоначальная цена составляла 32,800.00 ₽.30,700.00 ₽Текущая цена: 30,700.00 ₽.
- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта – Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работы;
Описание
| Основные | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-12HW4RLRCA01A |
| Модель внутреннего блока | AS-12HW4RLRCA01AG |
| Модель наружного блока | AS-12HW4RLRCA01AW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | GOAL Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.45 ( – ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.55 ( – ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 330/380/450/530/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/31,5/33/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Монтажные | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
| Энергоэффективность | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
| Эксплуатационные | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-12HW4RLRCA01A | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Детали
| Марка фреона (хладогент) | |
|---|---|
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Производитель: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Да |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Искусственный интеллект | Нет |
| HISENSE линейки: |





