Настенная сплит-система Hisense Серия: CITY DC Inverter AS-24UW4RBTCM00
74,900.00 ₽
- Энергоэффективность класса А;
- Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- Хладагент R32
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
Описание
| Основные | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-24UW4RBTCM00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTCM00G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTCM00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 76 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.55 (1.65 – 7.70) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.53 (1.30 – 7.60) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 850/900/950/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Монтажные | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.50 (2.01 – 10.94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 (0.45 – 2.45) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.30 (1.78 – 9.59) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.086 (0.40 – 2.15) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Энергоэффективность | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 998x325x226 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 42 |
| Эксплуатационные | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-24UW4RBTCM00 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да |
Детали
| Марка фреона (хладогент) | |
|---|---|
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Производитель: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Искусственный интеллект | Нет |
| HISENSE линейки: | |
| Приточная вентиляция |





