Распродажа!
Настенная сплит-система Hisense Серия: CITY DC Inverter AS-09UW4RYRCM05
Первоначальная цена составляла 39,700.00 ₽.37,100.00 ₽Текущая цена: 37,100.00 ₽.
- Энергоэффективность класса А;
- Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- Хладагент R32
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
Описание
Основные | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Бренд | Hisense | |
Модель | AS-09UW4RYRCM05 | |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G | |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W | |
Инверторная технология | да | |
Серия | CITY DC Inverter | |
Тепловой насос | нет | |
Тип внутреннего блока | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 28 | |
Страна производства | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Производительность | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.60 – 3.10) | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.50 – 3.10) | |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/470/550/600 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 | |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 | |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
Монтажные | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 – 5.55) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 – 1.15) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 – 4.35) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 – 0.90) | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 480 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | (1/4" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×1,5 | |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,05 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | |
Энергоэффективность | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Комплектация | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Марка компрессора | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Массо-габаритные | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x202 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,1 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | |
Эксплуатационные | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | |
Безопасность | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |
Управление | ||
AS-09UW4RYRCM05 | ||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
Пульт управления в комплекте | да |
Детали
Марка фреона (хладогент) | |
---|---|
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
Доработанные зимним комплектом: | |
Искусственный интеллект | Нет |
HISENSE линейки: | |
Приточная вентиляция |