Распродажа!
Настенная сплит-система Hisense EXPERT PRO DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 wifi
Первоначальная цена составляла 39,200.00 ₽.36,600.00 ₽Текущая цена: 36,600.00 ₽.
Ионизация воздуха ION
Дежурный обогрев
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Wi-Fi-управление
Функция I FEEL
Индикация утечки хладагента
Описание
| Основные | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.60 – 3.20) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.60 – 3.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 42 |
| Монтажные | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.90 – 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 (0.20 – 1.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.70 – 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.700 (0.15 – 0.88) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Энергоэффективность | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5,60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3,80 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
| Комплектация | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Negative Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 864x270x209 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x483x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
| Эксплуатационные | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-10UW4RYDTV02 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Детали
| Марка фреона (хладогент) | |
|---|---|
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Производитель: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Да |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Принцип работы: | |
| HISENSE линейки: | |
| Искусственный интеллект | Нет |
| Приточная вентиляция |


