Настенная сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B
Коротко о товаре
- цвет: черный
- автоматические жалюзи 4D AUTO-Air
- 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока
- функция утечки хладагента
- ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр
Описание
Настенная сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,50-2,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,43-2,95) |
“Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А” | 4,20 (1,20-5,20) |
“Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А” | 3,10 (1,00-5,20) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 835 (200-980) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 720 (150-920) |
“Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)” | 3,23 / A |
“Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)” | 3,75 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/400/460/550/600 |
“Уровень шума внутр. блока, дБ(А)” | 23,5/27/30/33/40,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
“Уровень шума наруж. блока, дБ(А)” | 47,5 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,45 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
“Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм” | 880x275x207 |
“Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм” | 930x335x260 |
“Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм” | 660x482x240 |
“Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм” | 785x530x345 |
“Вес нетто внутреннего блока, кг” | 7,7 |
“Вес брутто внутреннего блока, кг” | 9,2 |
“Вес нетто наружного блока, кг” | 20,5 |
“Вес брутто наружного блока, кг” | 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Чтобы купить Hisense BLACK CRYSTAL DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru