Распродажа!
Настенная сплит-система FUNAI KADZOKU RAC-KD35HP.D02 (on-off)
Первоначальная цена составляла 38,300.00 ₽.35,800.00 ₽Текущая цена: 35,800.00 ₽.
Краткое описание
Класс энергоэффективности A | |||||||
Низкий уровень шума от 21,5 дБ(А) | |||||||
Работа на нагрев до -7 °С | |||||||
4 дополнительных фильтра SMART Ion | |||||||
SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях | |||||||
Функция SMART Feel | |||||||
Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника | |||||||
Встроенный модуль Wi-Fi | |||||||
Дополнительная шумоизоляция компрессора | |||||||
Защитная накладка на вентили | |||||||
Виброопоры наружного блока | |||||||
Премиальный пульт ДУ с подсветкой | |||||||
LED-дисплей |
Описание
Технические характеристики | |
Основные | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-KD35HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD35HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-KD35HP.D02/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | KADZOKU 2025 |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 37 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.70 ( – ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.80 ( – ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/28/30/32/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1700 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 660 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5×1.5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1.5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,68 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 |
Пусковой ток, А | 30 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
Энергоэффективность | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12,9656 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Массо-габаритные | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28 |
Эксплуатационные | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
Безопасность | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Управление | |
RAC-KD35HP.D02 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Чтобы купить Настенная сплит система FUNAI по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
FUNAI линейки: | |
---|---|
Марка фреона (хладогент) | |
Площадь помещения: | |
Подбор по цвету: | |
Принцип работы: | |
Производитель: | |
Wi-Fi удалённое управление | Да |
Доработанные зимним комплектом: |