Распродажа!
Настенная сплит-система FUNAI EMPEROR DC RACI-EM25HP.D04 SMART EYE (FULL Inverter)
Первоначальная цена составляла 61,700.00 ₽.57,700.00 ₽Текущая цена: 57,700.00 ₽.
Коротко о товаре
- Уровень шума от 18 дБ(А)
- Антивибрационные опоры
- Функции Smart Air и Smart Feel
- Четыре ночных режима
- Управление по Wi-Fi
- Высокая энергоэффективность
- Функция Smart Ionizer
Описание
Настенная сплит-система FUNAI EMPEROR DC RACI-EM25HP.D04 SMART EYE (FULL Inverter)
| ПАРАМЕТР | RACI-EM25HP.D04 |
| Модель, комплект | RACI-EM25HP.D04 |
| Модель, внутренний блок | RACI-EM25HP.D04/S |
| Модель, наружный блок | RACI-EM25HP.D04/U |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (1,00-4,00) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,20 (1,60-4,20) |
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 2,40 (0,81-4,71) |
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,20 (1,33-5,56) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 535 (180-1050) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 720 (300-1250) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 4,86 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,44 / A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлажд) | 8,80 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7°C)(нагрев) | 5,10 / A+++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2°C)(нагрев) | 6,00 / A+++ |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/550/600 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,86 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x390x300 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Чтобы купить FUNAI EMPEROR DC по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| FUNAI линейки: | |
|---|---|
| Принцип работы: | |
| Площадь помещения: | |
| Марка фреона (хладогент) | |
| Подбор по цвету: | |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Да |
| Производитель: |


