Распродажа!
Настенная сплит-система FUNAI EMPEROR DC RAC-I-EU25HP.D01 SMART EYE (FULL Inverter)
Первоначальная цена составляла 58,000.00 ₽.54,200.00 ₽Текущая цена: 54,200.00 ₽.
| Суперэнергоэффективность – EU А+++/А+++ | |||||||
| Супернизкий уровень шума – от 18 дБ(А) | |||||||
| Суперработа на обогрев – до -25 °С + FULL DC + ЭРВ + подогрев поддона внешнего блока | |||||||
| Wi-fi-модуль установлен на всех моделях | |||||||
| SMART EYE – ИК-сенсор, определяющий местонахождение человека | |||||||
| SMART ICE Clean – очистка внутреннего блока замораживанием | |||||||
| SMART Air Inspection – одновременный контроль не только комфортной температуры, но и влажности воздуха | |||||||
| SMART Air – автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях | |||||||
| HI-NANO – генератор ионов, уничтожающий до 93,54% бактерий | |||||||
| Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion | |||||||
| SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы | |||||||
| LED-дисплей с индикацией температуры | |||||||
| Премиальный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой | |||||||
| Шумоизоляция компрессора наружного блока | |||||||
| 4 виброопоры наружного блока в комплекте |
Описание
| Основные | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-EU25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-EU25HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-EU25HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 – 4.00) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 – 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Монтажные | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 – 4.71) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 – 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 – 5.56) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 – 1.25) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Энергоэффективность | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Эксплуатационные | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| RAC-I-EU25HP.D01 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Чтобы купить FUNAI EMPEROR DC по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| FUNAI линейки: | |
|---|---|
| Принцип работы: | |
| Площадь помещения: | |
| Марка фреона (хладогент) | |
| Подбор по цвету: | |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Да |
| Производитель: |






