Настенная сплит-система Ballu Серия iGreen Pro BSAG-24HN8 (on/off)
84,900.00 ₽
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | iGreen Pro |
| Хладагент | R32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | iGreen Pro |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1030 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
68 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1050 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 7,30 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Wi-Fi модуль
|
Нет |
|
Работает с HOMMYN
|
Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 23 900 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2020 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2180 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 46.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.667 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.86 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.315 м |
| Ширина внутр. блока | 1.002 м |
| Глубина внутр. блока | 0.238 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 65 кг |
| Дополнительные | |
| Тепловые насосы | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Дизайнерские | Нет |
Детали
| Ballu линейки: | |
|---|---|
| Марка фреона (хладогент) | |
| Wi-Fi удалённое управление | Нет |
| Производитель: | |
| Площадь помещения: | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Искусственный интеллект | Нет |
| Приточная вентиляция |






