Колонная сплит-система TOSOT T48H-FT/I/T60H-FT/O
₽212,000.00
Коротко о товаре
- Производитель: TOSOT
- Серия: Колонные сплит-системы
- Тип: Колонная сплит-система
- обогрев и охлаждение
Описание
Колонная сплит-система TOSOT T48H-FT/I/T60H-FT/O
Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Инвертор | Нет |
Страна сборки | Китай |
Модель кондиционера | Tosot Т_H-FT |
Страна производителя | Китай |
Цвет | белый |
Модель кондиционера | 48 (до 140 м.кв) |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
Мощность обогрева | 15.5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.83 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 45 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 59 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 2.82 |
Коэффициент эффективности COP | 3.21 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12.7 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 20 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 39.4 × 58.7 × 188.2 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 41.2 × 103.2 × 125 см |
Вес (внешний блок) | 107 кг |
Вес (внутренний блок) | 61 кг |
Вес | 168 кг |
Чтобы купить TOSOT T48H-FT/I по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru