Распродажа!
МОРОЗКО Байкал КНБ-БКМ09ОН (on/off)
Первоначальная цена составляла 20,200.00 ₽.18,900.00 ₽Текущая цена: 18,900.00 ₽.
| Класс энергоэффективности А | |||||
| Озонобезопасный хладагент R32 | |||||
| Работа на нагрев до -7°C | |||||
| Противопылевый фильтр высокой плотности | |||||
| Функция FOLLOW ME | |||||
| Режим TURBO | |||||
| Функция AUTORESTART | |||||
| Режим комфортного сна SLEEP | |||||
| Таймер | |||||
| Скрытый LED дисплей | |||||
| Надежный и долговечный компрессор GMCC | |||||
| Накладка на вентили наружного блока* <p>*кроме модели 7k</p> |
Описание
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Бренд | МОРОЗКО |
| Модель | КНБ-БКЛ09ОН |
| Модель внутреннего блока | КНБ-БКЛ09ОН-ВБ |
| Модель наружного блока | КНБ-БКЛ09ОН-НБ |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | БАЙКАЛ |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 25 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 ( – ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 ( – ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 330/390/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/33/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,89 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
| Монтажные | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5?1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Энергоэффективность | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,4 |
| Эксплуатационные | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| КНБ-БКЛ09ОН | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Чтобы купить МОРОЗКО Байкал (on/off) по выгодной цене не дорого оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области, а также задать интересующие Вас вопросы по сплит-системе или установке.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru
Детали
| МОРОЗКО линейки: | |
|---|---|
| Площадь помещения: | |
| Искусственный интеллект | Нет |
| Марка фреона (хладогент) | |
| Подбор по цвету: | |
| Принцип работы: | |
| Wi-Fi удалённое управление | Опция (доп. оборудование) |
| Доработанные зимним комплектом: | |
| Производитель: | |
| Приточная вентиляция |





