Кассетная сплит-система TOSOT T48H-ILC/I/TF06P-LC/T48H-ILU/O (Inverter)
0руб.
Коротко о товаре
- Производитель: TOSOT
- Серия: Инверторные кассетные сплит-системы
- Тип: Кассетная сплит-система
- обогрев и охлаждение
Нет в наличии
Описание
Кассетная сплит-система TOSOT T48H-ILC/I/TF06P-LC/T48H-ILU/O (Inverter)
Характеристики
Комплектация | Беспроводной пульт ДУ |
Расход воздуха, м3/ч. | 1800 |
Подкатегория. | Кассетные кондиционеры |
Напряжение питания, В. | 380 |
Режимы работы. | Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 119 — 147 |
Автоматический режим | Есть |
Режим вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Хладагент | R410a |
Автоматический перезапуск | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Тип оборудования | кассетная сплит-система |
Режим осушения | Есть |
Параметры электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Инвертор | Да |
Турбо режим | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Максимальный ток, А | 8.6 |
Вес наружного блока, кг | 96 |
Вес внутреннего блока, кг | 33 |
Ширина наружного блока, мм | 940 |
Глубина наружного блока, мм | 460 |
Высота наружного блока, мм | 820 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внутреннего блока, мм | 290 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4400 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5000 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42/51 |
Температура при обогреве, С | от -15 до +24 |
Температура при охлаждении, С | от -15 до +48 |
Серия | Tosot серия TH-ILC Inverter |
Производитель (Бренд) | Tosot |
Мощность обогрева, Вт | 15000 |
Мощность охлаждения, Вт. | 14000 |
Чтобы купить TOSOT T48H-ILC/I по выгодной цене оптом и в розницу, с доставкой по Челябинску, Челябинской области и в регионы России, а также задать интересующие Вас вопросы.
8 (351) 248-25-80
E-mail: 2482580@mail.ru